Salud Plus Sangre Limpio - Suplemento dietético - Ingredientes herbarios naturales libres (90 cápsulas, 45 piezas)
Stock Expiry Date*: 31-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Apoya células sanguíneas sanas
- Formulado con minerales y hierbas
- Puede ayudar a ayudar a la función de sangre
- Ayuda a apoyar la salud endovascular
- El embalaje puede variar de imágenes - nuestro embalaje fue rediseñado recientemente, pero no importa la versión que reciba, que contendrá el mismo gran producto Health Plus dentro
| Beneficios del producto | Antioxidante, Anti Aging, Gestión de la Inflamación, Immune Support, Detoxing, Endovascular Health Boost |
| Tipo de suplemento primario | Astaxanthin, Folic Acid, Echinacea Root |
| Ingredientes | Otros ingredientes: Gelatin, Estefato de magnesio., Valor diario no establecido., 667%, Folic Acid Amt Per Serving:400 mcg % Daily Value :100%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :1, Vitamin A (as beta carotene) Amt Per Serving:3700 IU % Daily Value :74%, Calcium Amt Per Serving:79 mg % Daily Value :8%, Iron Amt Per Serving:0.4 mg % Daily Value :2%, Phosphorus (as phosphorus amino acid chelate) Amt Per Serving:120 mg % Daily Value :12%, Copper (as copper gluconate) Amt Per Serving:0.4 mg % Daily Value :20%, Echinacea Root Amt Per Serving:300 mg % Daily Value :N/A, Choline Bitartrate Amt Per Serving:125 mg % Daily Value :N/A, Dandelion Root Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :N/A, Burdock Root Amt Per Serving:35 mg % Daily Value :N/A, Red Clover Flower Amt Per Serving:35 mg % Daily Value :N/A, Sodium Copper Chlorophyllin Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :N/A, Carotenoid Complex Alpha-Carotene, Cyrptoxanthin, Zeaxanthin and Lutein Amt Per Serving:120 mcg % Daily Value :N/A, Astaxanthin Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :N/A |
| Allergen Information | Dairy Free, Soy Free, Peanut Gratis, Gluten Free, Shellfish Gratis |
| Ingredientes | Valor diario no establecido, Estefato de magnesio., 667%, Otros ingredientes: Gelatin, Folic Acid Amt Por Serving:400 Mcg % Valor diario :100%, Vitamina B12 (como Cyanocobalamin) Amt Por Serving:100 Mcg % Valor diario :1, Vitamina A (como Beta Caroteno) Amt Por Servir:3700 Iu % Valor diario :74%, Calcio Amt Por Serving:79 Mg % Valor diario :8%, Iron Amt Por Serving:0.4 Mg % Valor diario :2%, Phosphorus (como Phosphorus Amino Acid Chelate) Amt Por Serving:120 Mg % Valor diario :12%, Cobre (como Gluconato de Cobre) Amt Por Serving:0.4 Mg % Valor diario :20%, Echinacea Root Amt Por Serving:300 Mg % Daily Value :n/a, Choline Bitartrate Amt Por Serving:125 Mg % Valor diario :n/a, Dandelion Root Amt Por Serving:60 Mg % Daily Value :n/a, Burdock Root Amt Por Serving:35 Mg % Valor diario :n/a, Rojo Clover Flower Amt Por Serving:35 Mg % Daily Value :n/a, Sodium Copper Chlorophyllin Amt Por Serving:10 Mg % Valor diario :n/a, Complejo Carotenoideo Alpha-Carotene, Cyrptoxanthin, Zeaxanthin y Lutein Amt Por Serving:120 Mcg % Daily Value :n/a, Astaxanthin Amt Por Serving:100 Mcg % Daily Value :n/a |
| Características materiales | Gluten Free, Soy Free, Dairy Free, Peanuts & Tree nuts free, Corn & Yeast Free, All natural - Vegan |
| Marca | Health Plus |
| Flavor | Sin sabor |
| Cuenta de unidad | Cuenta 90 |
| Formulario de artículo | Cápsula |
| Peso del artículo | 3.2 onzas |
| Número de artículos | 1 |
| Formulario de dosificación | Cápsula |
| Tipo de dieta | Vegan |
| Color | 083502550068 |
| Fabricantes | Health Plus |
| Dimensiones del elemento L x W x H | 2.38 X 2.38 X 4.25 pulgadas |
| Tipo de producto | Detox & Cleanse |
| Usos específicos para el producto | Digestión |
| Ingredientes especiales | Astaxanthin |
| UPC | 083502550068 |
| Número de identificación del comercio mundial | 00083502550068 |
| Formulación complementaria | Suplemento individual |
| Flavor | Sin sabor |
| Formulario de artículo | Cápsula |
| Tipo de producto | Suplemento nutricional |
| Marca | Health Plus |
| Nombre de la marca | Health Plus |
| Rango de edad Descripción | Adulto |
| Tipo de contenedor | Botella |
| Número de pieza del fabricante | 10000061 |
| Total Servings Por Container | 45 |
| Número de modelo | 10000061 |
| Tema Dimensiones | 2.38 x 2,38 x 4,25 pulgadas |
| Artículo Nombre de Nype | Health Plus Blood Cleanse - Dietary Supplement |
| Método de liberación de dosis | Comunicado inmediato |
-
Obtén un 5% de descuento al comprar 4 o más artículos
-
Obtén un 5% de descuento en tu próxima compra.
-
Los pedidos se procesan y envían desde Brooklyn, EE. UU.
-
Envío gratis en pedidos calificados.
3–6 días (Nacional).
Garantía de Devolución de 30 Días
Compras respaldadas por confianza con soporte de devolución de 30 días.
SKU |
BRSWIY37AF7WA3L6 |
Categorías |
Dieta y nutrición deportiva , Pérdida de peso , Suplementos , Detox & Cleanse |
Barcode |
083502550068 |
Tags |
Información importante
Información sobre seguridad
No se recomienda para uso de mujeres embarazadas o de enfermería. Este producto está etiquetado con las normas de los Estados Unidos y puede diferir de productos similares vendidos en otras partes de sus ingredientes, etiquetado y avisos de alérgenos
Ingredientes
Relación calidad/precio: 50%stearate.
Instrucciones
Tome 2 cápsulas una vez al día.
Aviso legal
These statements have not been evaluated by the Food & Drug Administration. This products is not intended to diagnose, cure, mitigate, treat, or prevent any disease.
Las declaraciones relativas a suplementos dietéticos no han sido evaluadas por la FDA y no están destinadas a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o enfermedad.
Dimensiones del producto
2.38 x 2,38 x 4,25 pulgadas; 3,2 onzas
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Descargo de responsabilidad
Los suplementos dietéticos no son medicamentos. Los productos vendidos en este sitio web no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Si tiene una condición médica, siempre consulte a un profesional de la salud calificado antes de usar. Los resultados individuales pueden variar. Al realizar un pedido, usted acepta cumplir con las regulaciones de importación de su país. Cubrimos los derechos e impuestos aplicables donde se indique.
*Información sobre la fecha de caducidad:
Tenga en cuenta que la fecha de caducidad puede variar de un lote a otro. Sin embargo, garantizamos que todos los productos enviados a nuestros clientes tienen una vida útil válida y no estarán caducados en el momento de la entrega.









